Polyuretánové koleso kohút
Prehľad produktu-polyuretánske koleso
Kľúčové vlastnosti polyuretánového kolesa
Silná sila: Tento koleso vyrába z prémiového polyuretánu a dodáva dlhodobú trvanlivosť aj v náročnom priemyselnom prostredí.
Non-šmykľavka: povrch je špeciálne textúrovaný, aby sa zabránilo kĺzaniu, takže je spoľahlivý na betóne, asfalte a nerovnomernej pôde.
Odolné počasie a chemikálie: vydrží vystavenie oleju, palivám, UV lúčom, vlhkosti a extrémnym teplotám, čím sa zabezpečuje spoľahlivé vonkajšie použitie.
Ľahké a ľahké prenášanie: ľahšie nasaditeľné ako tradičné gumové alebo kovové ketá, ktoré zlepšujú bezpečnosť a účinnosť.
Prispôsobiteľné farby a veľkosti: K dispozícii v jasných farbách, ako je žltá, oranžová alebo červená, pre viditeľnosť. Podporujú sa aj vlastné rozmery a označenie loga.
Aplikácia polyuretánového kolesa
Naše polyuretánové kolesá sa široko používajú pre:
- Zabezpečenie nákladných automobilov a prívesov počas nakladania/vykladania v logistických centrách
- Prevencia vysokozdvižného vozíka a pohybu zariadení v továrňach a skladoch
- Núdzové zastávky na cestné vozidlá a bezpečnosť parkovania
- Stavebné miesta, doky, banské miesta a oblasti údržby letiska
Sú ideálne pre priemyselné a obchodné operácie, ktoré si vyžadujú robustné a spoľahlivé riešenia obmedzenia vozidiel.
Veľkosť polyuretánového kolesa
| Model | Dismencia (l*w*h) | Váha | Priemer | Max. Zaťaženie |
| (Kg až libry) | (mm až palec) | |||
| Bq001t | 200mx174mxx147mm | 0,9 kg | 650 mm | 5 ton |
| 7.87"x6.85"x5.79" | 1,98 libier | 25.59" | ||
| Bq002t | 215mmx176mx155mm | 1,2 kg | 560 mm | 10 ton |
| 8.46"x6.92"x6.1" | 2,65 libier | 22.05" | ||
| BQ003T | 280 mm200mmx200 mm | 1,7 kg | 816 mm | 20 ton |
| 11.02"x7.87"x7.87" | 3,75 libier | 32.13" | ||
| Bq006t | 287mmx224mmx206mm | 2,6 kg | 890 mm | 30 ton |
| 11.30"x8.82"x8.11" | 5,72 libier | 35.04" | ||
| Bq007t | 355mmx204mx204mm | 2,7 kg | 580 mm | 30 ton |
| 13.98"x8.03"x8.03" | 5,95 libier | 22.83" | ||
| Bq008t | 332mx215mmx193mm | 3,5 kg | 1400 mm | 40 ton |
| 13.07"x8.46"x7.60" | 7,72 libier | 55.12" | ||
| Bq009t | 380mx300mx275mm | 6 kg | 1020 mm | 60 ton |
| 14.96"x11.81"x10.83" | 13,23bs | 40.16" | ||
| BQ010T | 440mmx370mmx370 mm | 9 kg | 1474 mm | 120 ton |
| 17.32"x14.57"x14.57" | 19,84 libier | 58.03" | ||
| Bq011t | 526mx278mmx310 mm | 10 kg | 1120 mm | 135 ton |
| 20.71"x10.94"x12.20" | 22,05 libier | 44.10" | ||
| BQ012T | 550 mm373mmx270 mm | 17,7 kg | 3600 mm | 250 ton |
| 21.65"x14.69"x10.63" | 39,03 libier | 141.73" | ||
| BQ013T | 335mmx248mx225mm | 6,2 kg | 1800 mm | 60 ton |
| 13.19"x9.76"x8.86" | 13,67 libier | 70.87" | ||
| BQ014T | 280 mmx200mx180 mm | 1,9 kg | 570 mm | 20 ton |
| 11.02"x7.87"x7.09" | 4,19 libier | 22.44" | ||
| BQ015T | 625mmx369mmx407mm | 14,5 kg | 4000 mm | 400 ton |
| 24.61"x14.53"x16.02" | 31,9 libier | 157.48" | ||
| BQ016T | 470 mmx200mx237mm | 3,5 kg | 860 mm | 25 ton |
| 18.50"x7.87"x9.33" | 7,7 libry | 33.86" | ||
| Bq017t | 660mx325mmx345mm | 14 kg | 4000 mm | 400 ton |
| 25.98"x12.80"x13.58" | 30,8 libier | 157.48" | ||
| BQ018T | 381mx384mx280mm | 7,3 kg | 1650 mm | 122 ton |
| 15"x15.12"x11.02" | 16,05 libier | 64.96" | ||
| BQ019T | 393mx216mx210 mm | 3,3 kg | 965 mm | 40 ton |
| 15.47"x8.50"x8.27" | 7,28 libier | 37.99" | ||
| BQ020T | 421mmx384mx268mm | 11 kg | 1650 mm | 120 ton |
| 16.57"x15.12"x10.55" | 24,2 libier | 64.96" |
Kontaktujte nás
Hľadáte dôveryhodného dodávateľa polyuretánových kolies s konkurencieschopnými cenami a podporou odbornej podpory?
📧 E -mail:carly@beiqiao.net
📞 Telefón / whatsapp:+86-17860955395
👉 Získajte vzorku, technické konzultácie alebo prispôsobené riešenie dizajnu ešte dnes!
Populárne Tagy: Polyuretánové koleso, Čína výrobcovia kolesa polyuretánu, dodávateľov, továreň, EPDM rohože, EPDM gumový granulát, Gumová podložka



